Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Smutka Vladimír, OPZH
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
TTP | Dedenie | 2002 | 143,- € | ||
Les. pozemok | Dedenie | 2004 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2004 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2004 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2004 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2004 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2004 | neviem | ||
Stavba | Darovanie | 2001, 2016 | 120 000,- € | ||
Byt | Kúpa | 2005 | 10 000,- € | 10 000,- € | |
Záhrady | Darovanie | 2004 | celkom | ||
TTP | Darovanie | 2004 | 170,- € | ||
Orná pôda | Dedenie | 2002 | |||
Orná pôda | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | celkom | ||
Zastavané plochy | Dedenie | 2002 | 1 070,- € | ||
Zastavané plochy | Dedenie | 2002 | |||
Záhrady | Dedenie | 2002 | |||
Ostatné plochy | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
Zastavané plochy | Dedenie | 2002 | |||
Zastavané plochy | Dedenie | 2002 | |||
Ostatné plochy | Dedenie | 2002 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2002 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2002 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2002 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2002 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2002 | |||
Les. pozemok | Dedenie | 2002 | |||
Zastavané plochy | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
Orná pôda | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
TTP | Dedenie | 2002 | |||
Orná pôda | Dedenie | 2002 | celkom | ||
Ostatné plochy | Dedenie | 2002 | 1 028,- € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Osobné motorové vozidlo | kúpa | 2022 | 22 000,- € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úspory v banke | úspory | do 31.12.2023 | 3 773,77 € | 3 773,77 € |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver | 26. 06. 2009 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.