Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Nociar Martin, KPTT
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
byt | kúpa | 15.04.2015 | 76500 Eur | 76500eur |
ttp | darovanie | 22.5.2019 | 77,20eur | 77,20eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 4,40eur | 4,40eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 177,50 | 177,50eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 242,90eur | 242,90eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 31,30eur | 31,30eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 15,50eur | 15,50eur |
ttp | darovanie | 22.5.2019 | 167,90eur | 167,90eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 60,40eur | 60,40eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 167,60eur | 167,60eur |
orná p. | darovanie | 22.5.2019 | 117,60eur | 117,60eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 138,80 | 138,80eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 161,50eur | 161,50eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 131,80eur | 131,80eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 17,20eur | 17,20eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 52,80eur | 52,80eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 553,50eur | 553,50 eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 1,50eur | 1,50eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 1,10eur | 1,10eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 5,90eur | 5,90eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 1,80eur | 1,80eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 6,10eur | 6,10eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 5,35eur | 5,35eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 4,50eur | 4,50eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 19,80eur | 19,80eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 6,29eur | 6,29eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 157,16eur | 157,16eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 295,63eur | 295,63eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 31,02eur | 31,02eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 6,03eur | 6,03eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 158,95eur | 158,95eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 59,75eur | 59,75eur |
ttp | kúpa | 13.6.2019 | 309,82eur | 309,82eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 49,04eur | 49,04eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 6,54eur | 6,54eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 17,59 eur | 17,59eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 4,08eur | 4,08eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 12,58eur | 12,58eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 1,19eur | 1,19eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 32,72eur | 32,72eur |
orná p. | kúpa | 13.6.2019 | 1,36eur | 1,36eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 120 | kúpna zmluva | 7.2.2020 | 14600 Eur | 14600 Eur |
VOLKSWAGEN Passat Combi | kúpna zmluva | 21.2.2021 | 22500Eur | 22500Eur |
Traktor Zetor 6245 | kúpna zmluva | 10.06.2023 | 12000Eur | 12000Eur |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úspory hotvosť | mzda od zamestnávateľa | 1.1.2023-31.12.2023 | 1700 Eur | 1700 Eur |
úspory na bežnom účte | mzda od zamestnávateľa | 1.1.2023-31.12.2023 | 11055,55 Eur | 11055,55 Eur |
úspory na účte s manželkou | mzda od zamestnávateľa | 1.1.2023-31.12.2023 | 3200 Eur | 3200 Eur |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver-refinančná hypotéka | 12.2.2020 |
spotrebiteľský úver na kúpu hnuteľnej veci | 06.06.2023 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.