Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Molnárová Katarína, GP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Byt | kúpa | 29.03.2017 | 49400 € | |
Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 29.03.2017 | 100 € | |
Rodinný dom | kúpa | 12.10.2016 | 36000 € | |
Zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 12.10.2016 | 15000 € | |
Zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 07.05.2012 | 1 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 13,80 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 2,80 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 1,71 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 2,78 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 6,83 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 0, 09 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 1,92 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 11,39 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 0,15 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 0,88 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 1,42 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 0,28 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 4,01 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 6,12 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 5,59 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 0,25 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 0,45 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 0,04 € | |
Lesné pozemky | darovanie | 07.05.2012 | 116,10 € | |
Zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 07.05.2012 | 100 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 27.02.2018 | 32,18 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 1,56 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 1,02 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 3,96 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 21,66 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 1,80 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 1,18 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 10,94 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 6,36 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 4,85 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 3,70 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 13,15 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 5,90 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 0,25 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 5,69 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 9,49 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 5,25 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 3,35 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 1,96 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 5,26 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 1,13 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 26,19 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 88,19 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 242,05 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 7,43 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 201,14 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 11,84 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 35,10 € | |
Trvalé trávnaté porasty | darovanie | 07.05.2012 | 36,40 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 59,66 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 134,19 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 18,97 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 58,60 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 618,29 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 482,96 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 360,95 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 195,34 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 178,07 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 149,48 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 238,65 € | |
Orná pôda | darovanie | 07.05.2012 | 456,92 € | |
zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 27.02.2018 | 70 € | |
zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 27.02.2018 | 117 € | |
zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 27.02.2018 | 120 € | |
zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 27.02.2018 | 180 € | |
zastavaná plocha a nádvorie | darovanie | 27.02.2018 | 270 € | |
záhrada | darovanie | 27.02.2018 | 3500 € | |
rodinný dom | darovanie | 27.02.2018 | 10750 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 09.03.2022 | 12899 € | 12899 € |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
Úver na bývanie | 30.12.2016 |
Hypotekárny úver | 04.09.2020 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.