Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Jenčík Peter, USPGP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Rodinný dom | dedičstvo | 2013-01-15T00:00:00 | 50000 | 0 |
Zastavaná plocha | kúpna zmluva | 2013-06-24T00:00:00 | 37000 | 37492 |
Orná pôda | Dedenie | 2013-01-15T00:00:00 | 3000 | 0 |
Rodinný dom | výstavba | marec 2015 | 250000 | 250000 |
Ostatné plochy | kúpna zmluva | 2013-06-24 | 37000 | 37000 |
Orná pôda | darovacia zmluva | 31.3.2003 | 3000 | 0 |
Garáž | výstavba | 2019 | 20000 | 20000 |
Vinica | kúpna zmluva | 18.02.2022 | 3080 | 3080 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav 4 2,0 | kúpna zmluva | 2010-05-11T00:00:00 | 28000 | 28000 |
Osobné motorové vozidlo Suzuki Ignis 1,3 | kúpna zmluva | 2006-06-02T00:00:00 | 13610 | 13610 |
Hypotekárny úver | zmluva o HÚ | 2014-08-19T00:00:00 | 200000 | 200000 |
Osobné motorové vozidlo Toyota Rav4 2021 | kúpna zmluva | 2021-30-04 | 32300 | 32300 |
Bezúčelový úver | Zmluva o BU | 11.09.2019 | 12000 | 12000 |
Peniaze na účte | úver, príjem z platu | 31.12.2022 | 10000 | 10000 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Vklad na účte | šetrenie | postupne v priebehu 2023 | 15000 | 15000 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
Numizmatika | 17000 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver na výstavbu domu | august 2014 |
bezúčelový úver | september 2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.