Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Lénárt Tibor, KPNR
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
orná pôda | kúpna zmluva | 20.11.2008 | 8300 € | 250.000 SK | |
orná pôda | kúpna zmluva | 20.11.2008 | 8300 € | 250.000 SK | |
zastavané plochy a nádvoria | odčlenenie z parcely | 30.07.2013 | |||
zastavané plochy a nádvoria | odčlenenie z parcely | 30.07.2013 | |||
zastavané plochy a nádvoria | odčlenenie z parcely | 30.07.2013 | |||
zastavané plochy a nádvoria | odčlenenie z parcley | 30.07.2013 | |||
prístrešok na garáž | výstavba | 23.07.2013 | 5200 € | 5200 € | |
rodinný dom | výstavba | 23.07.2013 | 132000 | 132000 € | |
rodinný dom | výstavba | 23.07.2013 | 132000 € | 132000 € | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 36380 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 79360 € | - | |
vodné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 159845,18 € | - | |
vodné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 7532 € | - | |
vodné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 13826,6 € | - | |
vodné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 20804,46 € | - | |
vodné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 1388,04 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 33021,225 € | - | |
vodné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 4729,02 € | - | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 3660 € | - | |
vodné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 7.510,48 € | - | |
ostatné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 12174.61 € | - | |
ostatné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 6300 € | - | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 31600 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 74540 € | - | |
ostatné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 202149,41€ | - | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 19660 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 26699,41 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 4407,873 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 780 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 780 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 2060 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.205 | 74520 € | - | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 3640 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 9100 € | - | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 17980 € | - | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 48440 € | - | |
trvalé trávnaté porasty | darovanie | 11.02.2015 | 30240 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 10940 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 10940 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 15870 € | - | |
zastavané plochy a nádvoria | darovanie | 11.02.2015 | 7800 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 223,33 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 343,33 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 102,610 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 440,48 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 8898,33 € | - | |
orná pôda | darovanie | 11.02.2015 | 2060 € | - | |
trvalé trávne porasty | darovanie | 11.02.2015 | 53583,33€ | - | |
ostatné plochy | darovanie | 11.02.2015 | 6691,66 € | - | |
trvalé trávne porasty | darovanie | 11.02.2015 | 168583,33€ | - | |
byt | kúpna zmluva | 09.09.2021 | 155500 € | 155500 € | |
garázové stojisko | kúpna zmluva | 09.09.2021 | 21000 € | 21000 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Mercedes Benz GLC 220 CDI | darovacia zmluva | 10.11.2020 | 24000 | 0 |
interierové hodiny ATMOS | darovanie | 15.03.2019 | 6800 | 6800 |
kuchynská linka | kúpna zmluva | 03.12.2021 | 11290 | 11290 |
obývacia stena | kúpna zmluva | 01.10.2023 | 7056,90 | 7056,90 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobný dôchodkový účet | II. pilier - dôchodkové sporenie zo zákona | 31.12.2023 | 48404,39 | 40328,57 |
osobný účet dôchodkových dávok | III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie | 31.12.2023 | 2553,96 | 2553,96 |
SK8211000000002616398458 | zárobok | do 31.12.2023 | 10403,39 | 10403,39 |
SK5411000000003014058901 | úspora zo zárobku | do 31.12.2023 | 6053,93 | 6053,93 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
zariadenie bytu (obývacia stena, stôl, stoličkami, postele, skrine, písací stôl, chladnička) | roky 2021 až 2023 | 19000 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.