Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Orbanová Michaela, KPNR
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom | dedením | 21.9.2004 | |||
| záhrady | dedením | 21.9.2004 | |||
| záhrady | dedením | 21.9.2004 | cena za LV 785 celkom 700.000 Sk | ||
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 8.300 Sk z dedičského r. a z dar. zmluvy 12,26 Sk/m2 | ||
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| vodné plochy | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
| orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
| orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
| orná pôda | dedením | 21.9.2004 | |||
| oráčina | dedením | 21.9.2004 | |||
| oráčina | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| oráčina | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| oráčina | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| lúka | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| lúka | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | |||
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| lúka | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| lúka | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| lúka | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| lúka | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| roľa | dedením | 21.9.2004 | cena spolu za všetky v KÚ Šurany z dedičského roz. 140.380 Sk | 0,- | |
| orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | |||
| orná pôda | darovaním | 2007 | cena spolu za všetky v KÚ Bodzianske Lúky 74.598 Sk z dedičkého rozhodnutia a z darovacej zmluvy 25,75 Sk/m2 | ||
| orná pôda | dedením | 28.01.2019 | 0,85 E/m2 | 0,- | |
| zastavaná plocha | dedením | 21.09.2004 | cena za LV 785 celkom 700.000 Sk | 0,- | |
| orná pôda | dedenie, dar | 2004 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| TTP | dedenie, dar | 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| orná pôda | dedenie, dar | 2004 a 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| lúka | dedenie | 2002 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| TTP | reštitúcia | 2011 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| TTP | reštitúcia | 2011 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| TTP | reštitúcia | 2023 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| TTP | reštitúcia | 2023 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| TTP | reštitúcia | 2023 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| pôda | dedenie, dar | 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- | |
| pôda | dar | 2007 | 30,- centov/m2 | 0,- |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 25.09.2023 | 40.750,- Eur | 40.750,- Eur |
| peniaze | úspory z platu | 31.12.2023 | 11.000,- Eur | 11.000,- Eur,- |
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 06.12.2011 | 21.000,- Eur | 21.000,- Eur |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| pôžička | 22.09.2023 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príjmy a iné pôžitky
| popis | príjmy |
|---|---|
| nájomné za pôdu | cca 380,-Eur |
