Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Jarabinský Jaroslav, OPSL
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom | výstavba | 2019 | 180000 | 180000 | |
garáž | výstavba | 2019 | 20000 | 20000 | |
zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 2021 | 34,29 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 184,16 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 9,50 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 95,11 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 2,31 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 5,98 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 2,42 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 1,73 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,04 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,99 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,08 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,14 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,39 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,57 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,10 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 1,08 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,12 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,53 | 0,00 | |
záhrada | darovacia zmluva | 2021 | 0,0096 | 0,00 | |
záhrada | darovacia zmluva | 2021 | 0,01 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 475,2 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 575,2 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 163,68 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 292,8 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,21 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 225,6 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 53,44 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 286,24 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 59,76 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,14 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,94 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 6,35 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 7,59 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 3,48 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,62 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,72 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 19,43 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 9,76 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,35 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 22,44 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,65 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,012 | 0,0 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,065 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 15,46 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 39,24 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 11,66 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,87 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 41,32 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,68 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 16,00 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,42 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 11,30 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 20,90 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 8,42 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 23,90 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,86 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 8,34 | 0,00 | |
trvalý trávny porat | darovacia zmluva | 2021 | 3,47 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 4,09 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 14,31 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,55 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 5,85 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 54,36 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 39,2 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 4,22 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,30 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,01 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 16,94 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 21,60 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 24,68 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 5,88 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 12,70 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 5,90 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 20,98 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 21,2 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 88,70 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 13,76 | 0,00 | |
ovocný sad | darovacia zmluva | 2021 | 0,24 | 0,00 | |
ovocný sad | darovacia zmluva | 2021 | 0,36 | 0,00 | |
ovocný sad | darovacia zmluva | 2021 | 0,87 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 5,90 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 12,98 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 17,38 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,24 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,8 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 85,08 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 5,62 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 4,04 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 24,36 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 30,62 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 20,66 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,35 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 4,41 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 13,53 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 19,8 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 16,98 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,86 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,52 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,57 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 3,65 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 7,29 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,99 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 72,47 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 19,12 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,37 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,43 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,31 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,28 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,22 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,01 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,02 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,03 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 8,24 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 6,68 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,12 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,57 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,08 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 10,98 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 6,34 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,56 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,60 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 6,22 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 4,61 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 8,26 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,40 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,72 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,52 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 9,40 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 3,92 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,67 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 8,35 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,65 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,80 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,49 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 4,29 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 6,65 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 1,61 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,78 | 0,00 | |
trvalý trávny porast; | darovacia zmluva | 2021 | 0,66 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,04 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 207,44 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 241,52 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 25,28 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 83,6 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 168,72 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 124,8 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,16 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 21,12 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 117,52 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 19,12 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 145,68 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 114,56 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 109,2 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 30,88 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,4 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 80,80 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 30,96 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 37,5 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 8,49 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 70,88 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 59,20 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 9,81 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 9,95 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 54,08 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 58,00 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 46,16 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 47,94 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 10,47 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 11,47 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 27,92 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 61,44 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 22,82 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 67,91 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 54,14 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 91,41 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 85,04 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 109,10 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,02 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,03 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,78 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,90 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 4,37 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,05 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 47,09 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 58,41 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,52 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,47 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,58 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,15 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,61 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,46 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,09 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,27 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,27 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,09 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,35 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,23 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,05 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,36 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,07 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,34 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,18 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,15 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,25 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,03 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,005 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,004 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,002 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,05 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,25 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,02 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,003 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,35 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,12 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,69 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,41 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,25 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,20 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,36 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,24 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,004 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,72 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,50 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,24 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,58 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 0,12 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,2 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,003 | 0,00 | |
záhrada | darovacia zmluva | 2021 | 0,95 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 4,58 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,16 | 0,00 | |
ostatná plocha | darovacia zmluva | 2021 | 0,009 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,45 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 1,16 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 1,08 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,80 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,96 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,09 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,31 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,06 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,55 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,46 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,16 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,03 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 30,41 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 5,26 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,30 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,25 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 26,06 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 20,01 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 10,04 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 4,94 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,92 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 6,22 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 3,24 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 64,23 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,68 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 10,14 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,75 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,77 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,42 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 8,69 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 6,67 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 3,35 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,64 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,31 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,07 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,08 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 21,39 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 22,68 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 26,55 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 8,85 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 22,51 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 10,45 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,42 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,88 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 27,19 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,71 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,72 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,63 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 1,22 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 21,26 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 2,67 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 3,72 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 8,83 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,94 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2021 | 2,51 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 32,75 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,00 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 1,68 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 9,00 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 5,04 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,24 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,94 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,26 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 1,11 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,54 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 9,19 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,08 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,69 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,07 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 2,78 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,72 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 10,8 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,58 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,31 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,64 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,44 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 1,36 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,06 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,42 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,24 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,53 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 1,41 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,34 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,03 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,87 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,04 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,31 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,61 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,02 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,37 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,78 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 577,08 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 435,12 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 813,96 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 116,28 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 472,92 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 3,34 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 13,31 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 13,06 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 1389,99 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 317,52 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 551,25 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,17 | 0,00 | |
trvalý trávny porast | darovacia zmluva | 2021 | 0,25 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 0,13 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 220,00 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 72,84 | 0,00 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 2021 | 30,6 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 125,9 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 68,00 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 31,10 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 29,2 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 67,7 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 253,3 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 97,0 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 176,10 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 131,30 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 13,80 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 20,9 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 29,7 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 12,5 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 20,9 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 21,4 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 56,8 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 16,1 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 261,2 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 3,2 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 8,3 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 39,4 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 83,1 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 5,8 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 0,7 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 5,3 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 0,02 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 53,8 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 161,5 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 122,8 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 0,65 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 2,3 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 297,6 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 501,3 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 488,4 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 222,4 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 284,8 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 12,0 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmuva | 2022 | 9,0 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 0,9 | 0,00 | |
lesný pozemok | darovacia zmluva | 2022 | 8,0 | 0,00 | |
byt | kúpna zmluva | 10.11.2022 | 122900,00 | 122900,0 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 31.12.2023 | 1866,79 | 1866,79 |
peniaze | darovacia zmluva | 31.12.2023 | 1985,06 | 1985,06 |
