Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Zuzelková Zuzana, OPPD
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
garáž | dedenie | 21.02.2022 | 4.000 € | 4.000 € |
rodinný dom | dedenie | 21.02.2022 | 22.000 € | 22.000 € |
zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 21.02.2022 | 22.000 € | 22.000 € |
záhrada | dedenie | 21.02.2022 | 22.000 € | 22.000 € |
orná pôda | dedenie | 21.02.2022 | 22.000 € | 22.000 € |
záhrada | dedenie | 21.02.2022 | 22.000 € | 22.000 € |
orná pôda | dedenie | 21.02.2022 | 218,93 € | 218,93 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
ostatná plocha | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21.2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
ostatná plocha | dedenie | 21.2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21.2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21.2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21.2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
trvalý tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
zast. pl. a nádv. | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
ostat. plocha | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
ostat.plocha | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
ostat. plocha | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný jpozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
trv.tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
trv.tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 10.816,67 € | 10.816,67 € |
orná pôda | dedenie | 21. 2. 2022 | 1 008,50 | 1 008,50 |
trv.tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 618,57 | 618,57 |
zast.plocha | dedenie | 21. 2. 2022 | 3,30 | 3,30 |
trv.tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 719,92 | 719,92 |
trv.tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 252,63 | 252,63 |
orná pôda | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
orná pôda | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
trv.tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
orná pôda | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
lesný pzemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
lesný pozemok | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
trv.tr.porast | dedenie | 21. 2. 2022 | 2.523,63 € | 2.523,63 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | máj 2020 | 20.000 € | 20.000 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklady | úspory, predaj nehnuteľnosti, dedenie | 31.12.2023 | 44.000 € | 44.000 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.