Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Dudášová Borošová Dagmar, OPPP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.09.2015 | 132.000,- € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 31,235 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 137,85 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 49,51 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 117,52 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 203,70 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 49,70 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 40,94 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 72,90 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 87,32 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 76,85 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 37,04 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 92,17 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 72,34 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 40,62 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 20,40 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 235,67 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 242,36 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 46,10 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 19,54 € | |
záhrada | dedenie | 18.06.2019 | 886,- € | |
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 2.179,65 € | |
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 2.066,40 € | |
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 191,10 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 81,54 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 1.392,51 € | |
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 128,49 € | |
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 87,08 € | |
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 747,42 € | |
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 4.177,80 € | |
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 291,72 € | |
záhrada | dedenie | 18.06.2019 | 1,91 € | |
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 376,45 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 24,85 € | |
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 33,75 € | |
záhrada | dedenie | 18.06.2019 | 8,53 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 1,66 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 10,50 € | |
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 31,57 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 28.09.2023 | 33.307,- € | 27.850,- € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky | poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz | 2023 | 12.630,13 € | 12.630,13 € |
dôchodkové sporenie Allianz -Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť | Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení | 31.12.2023 | 38.600,68 € | 38.600,68 € |
doplnkové dôchodkové sporenie - DDS Tatra banky, a.s. | Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení | k 31.12.2023 | 9.497,14 € | 9.497,14 € |
obchodný podiel v s.r.o. | dedenie | 27.04.2023 | 6.640,. € | 6.640,- € |
podiely v podielových fondoch | dedenie - Zmluva o investovaní Tatra banka, a.s. | k 31.12.2023 | 9.376, 72 € | 9.376,72 € € |
vklady na účtoch | vlastné úspory, dedenie | k 31.12.2023 | 13.686,- € | 13.686,- € |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty na základe poistnej zmluvy s Allianz č. zmluvy 0357189273 | 2023 | 3.608,01 € |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti | 10.09.2015 |
spotrebiteľský úver | 28.09.2023 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.