Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Tóth Michal, OPVT
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
byt | dar | 11/2023 | 65000 | 0 | |
trvalý trávny porast | kúpa | 2/2017 | 0 | 4130€ | |
trvalý trávny porast | kúpa | 5/2017 | 0 | 2000 | |
orná pôda | kúpa | 5/2023 | 0 | 2300€ | |
orná pôda | kúpa | 5/2023 | 0 | 2300€ | |
trvalý trávny porast | kúpa | 5/2023 | 0 | 2300€ | |
lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1390,30€ | 0 | |
lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 124,40€ | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 1,99€ | cena spolu | |
lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1,00€ | 0 | |
lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 37,60 € | 0 | |
lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 39,30 | 0 | |
lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1527,4€ | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 10€ | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 23,10€ | 0 | |
vodné plochy | dedenie | 9/2021 | 5,23e | 0 | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 9/2021 | 2,55€ | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 5,87€ | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 785,32 € | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 3,7€ | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 433,11 € | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 74,50€ | 0 | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
trvalý trávny porast | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92e | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92€ | cena spolu |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Honda CRV | kúpa | 3/2022 | 0 | 31150 |
Mazda CX 30 | kúpa | 1/2023 | 0 | 32182,01 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, predaj auta | 2018-2023 | 0 | 20 295,36€ |
fondy v Partners Investments | plat | 2019-2023 | 0 | 9959,39 € |
fondy v Partners Investments | plat | 2019-2023 | 0 | 9741,62€ |
fondy v Partners Investments | plat | 2019-2023 | 0 | 9441,94€ |
peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat, dary | 2012-2023 | 0 | 29 367, 79€ |
peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | sporenie | 2012-2023 | 0 | 10 336,88€ |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
spotrebiteľský úver | 3/2022 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.