Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Ježíková Viera, OPPP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom | kúpna zmluva | máj 2005 | |||
pozemok | kúpna zmluva | máj 2005 | |||
pozemok | kúpna zmluva | máj 2005 | |||
pozemok | kúpna zmluva | máj 2005 | |||
pozemok | kúpna zmluva | máj 2005 | |||
pozemok | kúpna zmluva | 2003 | |||
byt | kúpna zmluva | 2010 | |||
pozemok | kúpna zmluva | 2010 | |||
spoločné časti a spoločné zariadeniabytového domu | kúpna zmluva | 2010 | |||
nebytový priestor | kúpna zmluva | 2010 | |||
pozemok | kúpna zmluva | 2010 | |||
pozemok | kúpna zmluva | 2010 | |||
pozemok | kúpna zmluva | 2010 | |||
pozemok | kúpna zmluva | 2010 | |||
pozemok | kúpna zmluva | apríl 2015 | |||
pozemok | kúpna zmluva | november 2016 | |||
nebytový priestor č.1 | kúpna zmluva | november 2016 | |||
spoločné časti a spoločné zariadenia | kúpna zmluva | november 2016 | |||
pozemok | kúpna zmluva | november 2016 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úspory na termínovaných účtoch | šetrenie | 150000 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
obchodný podiel v s.r.o | kúpa | 2015 | 1.500,- | 1.500,- |
obchodný podiel | vklad | 2016 | 1.650,- | 1.650,- |
vklad | predaj nehnuteľnosti | 2020 | 30.000,- |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypoúver | 2015 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.