Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Regásková Jaroslava, OPSE
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom | vysporiadanie BSM | 2006 | 40.000 vrátane zast. plochy a záhrady | ||
záhrada | vysporiadanie BSM | 2006 | - | ||
rodinný dom | dedičstvo | 1996 | 5.780 | - | |
zastavané plochy | vysporiadanie BSM | 2006 | - | ||
orná pôda | rozhodnutie o pozemkových úpravách | 2015 | 192 | - | |
lesné pozemky | rozhodutie o pozemkových úpravách | 2015 | 54 | - | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2018 | 31 | - | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2018 | 296 | - | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2018 | 9 | - | |
orná pôda | dedičstvo | 2018 | 430 | - | |
ostatná plocha | dedičstvo | 2018 | 126 | - | |
orná pôda | dedičstvo | 2018 | 893 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 74 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 8 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 7 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 7 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 2 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 3 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 4 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 1 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 1 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 4 | - | |
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2018 | 6 | - | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2019 | 139 | - | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2019 | 62 | - | |
rodinný dom | dedičstvo | 2020 | 12.500 | - | |
zastavaná plocha | dedičstvo | 2020 | 1.397 | - | |
zastavaná plocha | dedíčstvo | 2020 | 740 | - | |
záhrada | dedíčstvo | 2020 | 558 | - |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory | 31.12.2023 | 12.781 | 12.781 |
peniaze | úspory | 31.12.2023 | 9.206 | 9.206 |
vozidlo Audi Q5 | úspory | 01.02.2019 | 25.059 | 25.059 |
peniaze | úspory | 31.12.2023 | 1.077 | 1.077 |
peniaze | úspory | 31.12.2023 | 28.000 | 28.000 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
podielové listy | dedičstvo | 26.06.2020 | 19.639 | 10.540 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
životné poistenie | 2015 | 5.045 € |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
pôžička | 2001 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.