Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Hadzimová Jana, KPTT
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| stavba rodinný dom a záhrada | dedenie | 05.12.2019 | 86.000 | 25.348 | |
| zastavaná plocha a nádvorie rodinný dom | dedenie | 05.12.2019 | 19,04 | 19,04 | |
| orná pôda; | dedenie | 05.12.2019 | 14,61 | 14,61 | |
| orná pôda | dedenie | 05.12.2019 | 0,11 | 0,11 | |
| orná pôda | dedenie | 05.12.2019 | 0,11 | 0,11 | |
| orná pôda ostatná pôda | dedenie | 05.12.2019 | 45,30 | 45,30 | |
| orná pôda | dedenie | 05.12.2019 | 0,02 | 0,02 | |
| trvalý trávny porast | dedenie | 05.12.2019 | 0,0008 | 0,0008 | |
| orná pôda vodná plocha | dedenie | 05.12.2019 | 0,30 | 0,30 | |
| orná pôda | dedenie | 05.12.2019 | 8,23 | 8,23 | |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpa | 17.06.2015 | 19800 | 19800 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| medziúver PSS | 17.10.2016 |
| úver PSS | 14.11.2016 |
| spotrebný úver | 09.06.2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
