Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Jakubčíková Silvia, KPZA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom | úspory z platu | 28.06.2012 | 130.000 | ||
prístrešok | úspory z platu | 28.06.2012 | 5000 | ||
altánok | úspory z platu | 28.06.2012 | 10000 | ||
orná pôda | kúpna zmluva V 776/2012 | 02.07.2012 | 300 | ||
orná pôda | kúpna zmluva V 1216/2010 | 10.08.2010 | 1892,10 | ||
garáž č.23 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | ||
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | ||
garáž č.24 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | ||
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | ||
pivnica | úspory z platu | 30.06.2017 | 12000 | ||
byt | uznesenie o dedičstve | 25.05.2021 | 128 500 | ||
podiel na spoločných častich bytového domu | uznesenie o dedičstve | 25.05.2021 | príslušenstvo bytu samostatne nemá hodnotu | príslušenstvo |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW | úspory z platu a predaj ojazdeného vozidla | 18.05.2022 | 34070,57 | 34070,57 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
podielový fond Eurizon Fund Equity Innovation | úspory z platu | 31.12.2023 | 36092,48 | 36092,48 |
osobný účet v SLSP, a.s. | úspory z platu | 31.12.2023 | 79133,86 | 79133,86 |
sporenie na bývanie k osobnému účtu SLSP, a.s. | úspory z platu | 31.12.2023 | 16883,23 | 16883,23 |
sporenie pre radosť v SLSP, a.s. | úspory z platu | 31.12.2023 | 26947,42 | 26947,42 |
podielový fond Eurizon Fund Equity People | úspory z platu | 31.12.2023 | 16028,10 | 16028,10 |
sporiaci účet k bežnému účtu VUB, a.s. | úspory z platu | 31.12.2023 | 12069,57 | 12069,57 |
detské stavebné sporenie Wustenrot Flexibil | úspory z platu | 31.12.2023 | 13257,82 | 13257,82 |
detské stavebné sporenie Wustenrot Flexibil | úspory z platu | 31.12.2023 | 13257,82 | 13257,82 |
podielový fond Eurizon Fund Equity Planet | úspory z platu | 31.12.2023 | 22366,57 | 22366,57 |
bežný účet VÚB, a.s. | úspory z platu | 31.12.2023 | 16289,79 | 16289,79 |
podielový fond Eurizon SK akciové portfólio | úspory z platu | 31.12.2023 | 22350,76 | 22350,76 |
podielový fond Eurizon LU Eurizon Equity Fund | úspory z platu | 31.12.2023 | 22190,81 | 22190,81 |
detské stavebné sporenie Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2023 | 7198,43 | 7198,43 |
detské stavebné sporenie Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2023 | 7198,53 | 7198,53 |
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | úspory z platu | 31.12.2023 | 70020,84 | 70020,84 |
dlhopisy Penta Real Estate Privatbanka | úspory z platu | 31.12.2023 | 50439,89 | 50439,89 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa | 31.12.2023 | 2950,32 |
podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha | 30.12.2023 | 13437,30 Kč |
podielový fond Eurizon SK, dynamické portfólio | 31.12.2023 | 2114,08 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Majetkové pomery manžela/manželky - vypĺňa sa len majetok, ktorý nie je v BSM.
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | veľkosť podielu |
---|---|---|---|
pozemok pod rodinným domom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
pozemok pod prístreškom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
pozemok pod altánkom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
záhrada | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
rekreačná chata | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 | |
pozemky zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 | |
podiel na urbárskych pozemkoch | darovacia zmluva | 13.03.2018 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 13.03.2018 | |
pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 | |
pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 |