Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Kocúr Jaroslav, OPNO
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
trvalé trávnaté porasty | dar | 2012 | 1596,- | |
zastavané plochy a nádvoria | dar | 2011 | 1802,- | |
rodinný dom | výstavba | 2011 | 130000,- | |
trvalé trávnaté porasty | kúpa | 2013 | 798,- | |
trvalé trávnaté porasty | súdne rozhodnutie | 2014 | 800,- | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
byt | kúpa | 2016 | 137960,- (uvedená suma zahrňa spolu cenu za byt, pozemky a garažové státie, týka sa všetkých nehnuteľností na LV 4856) | |
nebytový priestor | kúpa | 2016 | viď cena byt | |
zastavané plochy a nádvoria | roep | 2018 | 1,79,- | |
trvalý trávnatý porast | dar | 2022 | 1017,- | dar |
trvalý trávnatý porast | dar | 2022 | 553,5,- | dar |
rodinný dom | kúpa | 2022 | - | 36 985,- |
rodinný dom | dar | 2022 | 18 492,- | dar |
zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2022 | kúpa | 3015,- |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 2022 | 1507,5,- | dar |
vodná plocha | kúpa | 17.01.2023 | 3090,- | 3090,- |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo zn. Toyota | kúpa | 18.02.2017 | 7200,- | |
osobné motorové vozidlo zn. Volvo V 90 | kúpa | 15.2.2022 | 10000,- | |
osobné motorové vozidlo zn. BMW | kúpa | 26.03.2024 | 32500,- | 32500,- |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úspory, vklady | mzda a nájom | 31.12.2023 | 67816,59 | 67816,59 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia |
---|---|---|
spoločné nehnuteľnosti v užívaní pozemkového spoločenstva | dar | 2015 |
orná pôda | dar | 2022 |
trvalý trávnatý porast | dar | 2022 |
trvalý trávnatý porast | dar | 2022 |
rodinný dom | dar | 2022 |
zastavaná plocha | dar | 2022 |