Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Nemrava Zoltán, KPZA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
rodinný dom | kolaudačné rozhodnutie | 2010 | 300000 | |
trvalé trávnaté plochy | kúpa | 2008 | 7634 | |
RD, zastavané plochy a nádvoria | osvedčenie o dedičstve sp. zn 16D 1688/2004, Dnot 361/2004 z 09.04.2005; uznesenie OS NZ sp. zn. 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022; darovacia zmluva N 806/2022, NZ 19014/2022 z 01.07.2022 | 2005, 2022 | 110000 | |
orná pôda | uznesenie OS NZ 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022 | 2022 | 4314 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobný automobil hyundai ix 35, rok výroby 2013 | kúpa | 2017 | 11000 EUR | |
osobný automobil Sharan | kúpa | 2018 | 13500 EUR |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peňažný vklad (zostatok z vyrovnania dedičských podielov) | zostatok po speňažení dedičstva z uznesenie OS BA V sp. zn. 2D/391/2020, Dnot 97/2020 z 23.03.2022 a vyplatení dedičského podielu na základe uznesenia OS NZ sp. zn. 12D/1369/2021, Dnot 27/2022 z 01.07.2022 realizovaný dňa 18.08.2022 | 18.08.2022 | 11000 | 11000 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
obraz | 23.03.2022 | 220 |
obraz | 23.03.2022 | 200 |
obraz | 23.03.2022 | 80 |
obraz | 23.03.2022 | 90 |
obraz | 23.03.2022 | 380 |
obraz | 23.03.2022 | 210 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
Hypotekárny úver - reúver | 2012 |
Spotrebný úver - reúver | 2016 |
Spotrebný úver | 2017 |
spotrebný úver | 2018 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia |
---|---|---|
trvalé trávnaté porasty | zámenná zmluva | 2008 |
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 1982 |
byt a nebytové priestory | uznesenie OS MT z 3.8.2018 č. k. 18D 78/2018, uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 3.8.2018, 10.01.2022 |
garáž, zastavané plochy a nádvoria | uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 | 3.8.2018 |
trvalý trávnatý porast | uznesenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 | 3.8.2018 |
zastavané plochy a nádvoria | uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 | 3.8.2018 |
orná pôda | uznsenie OS MT z 3. 8. 2018 č. k. 18D 78/2018 | 3.8.2018 |
chata | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
zastavaná plocha a nádvorie | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
trvalý trávnatý porast | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
orná pôda | uznesenie OS MT sp. zn. 17D 51/2021, Dnot 57/2021 z 10.01.2022 | 10.01.2022 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
príbor | 10.01.2022 | 1020 |
nástenné hodiny jednopondusové | 10.01.2022 | 100 |
obedová súprava pre 6 osôb (cibulár) | 10.01.2022 | 270 |
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) | 10.01.2022 | 40 |
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) | 10.01.2022 | 40 |
kávová súprava pre 6 osôb (cibulár) | 10.01.2022 | 40 |
prsteň | 10.01.2022 | 250 |
čajová súprava | 10.01.2022 | 150 |
vázičky | 10.01.2022 | 100 |
čajová súprava | 10.01.2022 | 100 |
kadidielka | 10.01.2022 | 65 |
pánska hodinová retiazka | 10.01.2022 | 350 |
obraz | 10.01.2022 | 170 |
obraz | 10.01.2022 | 255 |
obraz | 10.01.2022 | 130 |
obraz | 10.01.2022 | 130 |
obraz | 10.01.2022 | 115 |
obraz | 10.01.2022 | 100 |
obraz | 10.01.2022 | 120 |
obraz | 10.01.2022 | 50 |
obraz | 10.01.2022 | 55 |
obraz | 10.01.2022 | 65 |
obraz | 10.01.2022 | 35 |
obraz | 10.01.2022 | 35 |
obraz | 10.01.2022 | 135 |
obraz | 10.01.2022 | 105 |
obraz | 10.01.2022 | 105 |
obraz | 10.01.2022 | 160 |
obraz | 10.01.2022 | 140 |
obraz | 10.01.2022 | 200 |
obraz | 10.01.2022 | 60 |
obraz | 10.01.2022 | 50 |
obraz | 10.01.2022 | 85 |
kniha | 10.01.2022 | 55 |
kniha | 10.01.2022 | 40 |
kniha | 10.01.2022 | 45 |
zbierka mincí | 10.01.2022 | 1200 |
zbierka mincí | 10.01.2022 | 1600 |
zbierka mincí | 10.01.2022 | 2050 |