Majetkové priznania prokurátorov
| Cimmermann | Eugen | OPNR | NR | 2011 |
| Ďurana | Vladimír | GP | GP | 2011 |
| Jakubčíková | Silvia | KPZA | ZA | 2011 |
| Saksa | Ľubomír | OPBB | BB | 2011 |
| Horváth | Michal | GP | GP | 2011 |
| Šeševičková | Eva | OPBA4 | BA | 2011 |
| Daniel | Karol | OPPP | PO | 2011 |
| Kmeč | Maximilián | KPPO | PO | 2011 |
| Pivoňka | Jiři | OPBA5 | BA | 2011 |
| Mojžiš | Ján | KPBB | BB | 2011 |
| Šufliarsky | Peter | GP | GP | 2011 |
| Čechová | Katarína | OPBA3 | BA | 2011 |
| Šmrholová | Ingrid | OPLV | NR | 2011 |
| Hullová | Anetta | OPBA3 | BA | 2011 |
| Tiža | Miroslav | MOGP | GP | 2011 |
| Kozárová | Adriana | OPNR | NR | 2011 |
| Kutiš | Ronald | KPTN | TN | 2011 |
| Kovalová | Valéria | OPTV | KE | 2011 |
| Šanta | Ján | GP | GP | 2011 |
| Valentová | Karin | OPZH | BB | 2011 |
